Цены на услуги строительной и спецтехники в Калужской области и Обнинске
Стоимость услуг уточняйте по телефонам +7-910-594-98-20 +7-964-142-16-28 +7-910-609-73-28
Тип техники / услуги | цена (доставка техники осуществляется в течение одно часа) | единица измерения |
Экскаватор погрузчик | 1500 | час |
Гидромолот | 1600 | час |
Кран 15 тонн | 1300 | час |
Кран 25 тонн | 1500 | час |
Кран 40 тонн | от 30 000 | смена |
Самосвал | 1200 | час |
Ямобур | 16 000 | смена |
Бульдозер | 14 000 + Доставка | смена |
Мини-экскаватор | 12 000 + доставка | смена |
Экскаватор гусеничный | 16 000 + доставка | смена |
Экскаватор колёсный | 13 600 | смена |
Кран манипулятор 7 тонн | 1500 | час |
Кран манипулятор 3 тонны | 1300 | час |
Автовышка 18 метров | 1200 | час |
Автовышка 23 метра | 1500 | час |
Автовышка 32 метра | 3000 | час |
Телескопический погрузчик | 1700 | час |
Трал | 100 | за 1 километр |
Эвакуатор | 60 | за 1 километр |
БЕТОННОНАСОС | 18000 | смена |
Песок | 450 | м3 |
Щебень известковый | 1400 | м3 |
Щебень гравийный | 1700 | м3 |
Щебень гранитный | 1900 | м3 |
Грунт плодородный | 800 | м3 |
Торф (чернозём) | 1500 | м3 |
Доставка бетона в Калужской области и городе Обнинск:
Марка бетона | Класс бетона |
подвижность - П морозостойкость F воднонепроницаемость W |
Цена за куб бетонной смеси с противоморозными добавками с доставкой по Москве, Калужской области, в Городе Обнинске | ||
бетон м100 | В-7,5 | П2-П4 | F50 | W2 | от 3350 руб |
бетон м150 | В-12,5 | П2-П4 | F50 | W2 | от 3500 руб |
бетон м200 | В-15 | П2-П4 | F100 | W4 | от 3700 руб |
бетон м250 | В-20 | П2-П4 | F100 | W4 | от 3800 руб |
бетон м300 | В-22,5 | П2-П4 | F200 | W6 | от 3850 руб |
бетон м350 | В-25 | П2-П4 | F200 | W8 | от 3950 руб |
бетон м400 | В-30 | П2-П4 | F300 | W10 | от 4450 руб |
Поделиться в социальных сетях: